产品分类
乐鱼app 剪切生产线
产品描述
产品简介:
该设备可剪切꧟Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级等🧜高强带肋钢筋,集剪切、输送、存储于一体的全自动钢筋加工生产线。广泛应用于钢筋加工厂、桥梁、公路、铁路及核电建设等领域。
产品的显著特点:
◆ 剪前辊道采用变频驱动,能有效的降低工作噪音,提高辊道的使用寿命。
◆ 液压式剪切系统,故障率低,可靠性高,剪切能力强。
◆ 移动挡板伺服控制,定位速度快,效率高。
◆ 双向收料机构,成品存放量提高一倍。
◆ 配置套裁,可大大提高材料的利用率。
◆ 控制系统:PLC、变频器、触摸屏。
数控机床钢材切面生产方式线技能性能参数: | ||||
类型 | HSL-600 | HSL-1000 | HSL-2000 | HSL-3000 |
最主要裁切力(KN) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
切刀:宽度(mm) | 150 | 250 | 450 | 600 |
剪截帧率(次/分) | 20 | 20 | 20 | 20 |
辊道推送加速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
三级钢高度范围图(mm) | 500-12000 | |||
工作的压力值(MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安装系统总储电量(kw) | 20 | 27.5 | 38.5 | 41 |
内部结构尺寸规格(mm) | 27400x3250x1480 | 28000x6800x2600 | 28500x7100x2650 | 28100x7700x2850 |
机 总重(kg) | 6600 | 15500 | 17000 |
21000 |