产品分类
BBM-HD-32数控立式钢筋弯曲中心
产品描述
产品简介:
该设备具有在一个工作循环内同时进行双向弯曲的功能,两个弯曲主机可🌠单独也可同时工作,只需一次夹紧,大大提高生产效率,降低工人劳动强度。广泛应用于桥梁建筑等工程的钢筋加工中。
产品特点:
◆ 柔性钢筋锁紧机构,确保成型精度。
◆ 伸缩式弯曲轴,实现了钢筋的双向弯曲,效率高。
◆ 移动式弯曲主机,弯曲长度自动定尺。
◆ 弯曲主轴采用变频控制,弯曲精度高。
◆ 高强度移动轨道,经久耐用。
◆ 一次性可弯曲多根钢筋,生产效率高。
◆ 弯曲面板经过热处理,耐磨性高,寿命长久。
◆ 控制系统:采用PLC、触摸屏、伺服电机系统和变频系统。
车方机双发动机金属屈曲机技能因素 | ||||||||
材质 | BBM-HD-22 | BBM-HD-25 | BBM-HD-28 | BBM-HD-32 | ||||
拉伸能力素质 | 刚筋尺寸 | 拉伸方向角 | 金属规格尺寸 | 打弯方向 | 螺纹钢筋規格 | 弯度方向 | 钢材外形尺寸 | 回弯视场角 |
Ф6-Ф22 | +180º | Ф6-Ф22 | +180° | Ф6-Ф25 | +180° | Ф6-Ф28 | +180° | |
-120º | -120° | -120° | -120° | |||||
- | Ф25 | +90° | Ф28 | +90° | Ф32 | +90° | ||
-90° | -90° | -90° | ||||||
监控主机最大化移动式速(m/s) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
屈曲度角的精密度(°) | ±0.5 | |||||||
屈曲加速度(°/s) | 60 | |||||||
打弯间距计算精度(mm/m) | ±1 | |||||||
最高弯度轴距离(mm) | 470 | 470 | 470 | 490 | ||||
微弯边很短长(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
一键装机总热效率(KW) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
整体厚度(L*W*H) |
Ⅰ型:10x2.15x1.6 (m) |
Ⅰ型:10.5x2.15x1.6(m) Ⅱ型:13.5x2.15x1.6(m) |
||||||
总容量(T) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
6 |
上一场篇
无